<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Japanese Yen &#124; Japanese Yen Currency News</title>
	<atom:link href="http://japaneseyen.eu/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://japaneseyen.eu</link>
	<description>Forex blog about Japanese yen economic analysis and JPY economic news</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 12:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yen Rises Again</title>
		<link>http://japaneseyen.eu/es/yen-rises-again/</link>
		<comments>http://japaneseyen.eu/es/yen-rises-again/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JPY Economic News]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[JPY advances again]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japaneseyen.eu/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Italiano, Français, Deutsch y English.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://japaneseyen.eu/it/feed/">Italiano</a>, <a href="http://japaneseyen.eu/fr/feed/">Français</a>, <a href="http://japaneseyen.eu/de/feed/">Deutsch</a> y <a href="http://japaneseyen.eu/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japaneseyen.eu/es/yen-rises-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El yen cae mientras que el apetito por el riesgo avanza</title>
		<link>http://japaneseyen.eu/es/yen-declines-as-risk-appetite-returns/</link>
		<comments>http://japaneseyen.eu/es/yen-declines-as-risk-appetite-returns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JPY Economic News]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japaneseyen.eu/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Mientras que datos económicos alentadores se dieron a conocer en Estados Unidos, el yen una vez más retrocedió contra el dólar mientras que el apetito por el riesgo avanzó en plaza. El yen se comerció en 129.97 por euro a primeras horas de hoy luego de haber perdido ayer un 0.4% contra el dólar. Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras que datos económicos alentadores se dieron a conocer en Estados Unidos, el yen una vez más retrocedió contra el dólar mientras que el apetito por el riesgo avanzó en plaza. El yen se comerció en 129.97 por euro a primeras horas de hoy luego de haber perdido ayer un 0.4% contra el dólar. Con el avance del apetito por el riesgo se estima que el yen continuaría bajo presión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japaneseyen.eu/es/yen-declines-as-risk-appetite-returns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El yen cae tras los datos alentadores de Australia</title>
		<link>http://japaneseyen.eu/es/yen-falls-following-australian-jobs-report/</link>
		<comments>http://japaneseyen.eu/es/yen-falls-following-australian-jobs-report/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JPY Economic News]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japaneseyen.eu/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Luego de una jornada donde el yen había tomada ganancias significativas contra el yen y el euro, tras las últimas publicaciones de Australia, la divisa nipona retrocedió con fuerza en el mercado. Miles de inversores abandonaron sus posiciones en monedas refugio como el yen para trasladarlas al Aussie y Kiwi. Durante esta mañana el yen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de una jornada donde el yen había tomada ganancias significativas contra el yen y el euro, tras las últimas publicaciones de Australia, la divisa nipona retrocedió con fuerza en el mercado. Miles de inversores abandonaron sus posiciones en monedas refugio como el yen para trasladarlas al Aussie y Kiwi. Durante esta mañana el yen rondaba los 130.00 contra el euro.</p>
<p>Seria aconsejable seguir atentamente las publicaciones americanas y europeas ya que sin duda afectarán el apetito por el riesgo y en consecuencia el yen se vería afectado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japaneseyen.eu/es/yen-falls-following-australian-jobs-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El yen avanza contra las principales divisas</title>
		<link>http://japaneseyen.eu/es/yen-advances-vs-majors/</link>
		<comments>http://japaneseyen.eu/es/yen-advances-vs-majors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JPY Economic News]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[JPY advances again]]></category>
		<category><![CDATA[jpy records ruther advances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japaneseyen.eu/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que la agencia de riesgos Fitch redujera la nota soberana de las obligaciones de Grecia, analistas estiman que el yen avanzaría contra las principales divisas en el mercado forex. Por otro lado el gobierno nipón anunció un paquete de estímulos económicos por 7.2 trillones de yenes, paquete que incluye 3.5 trillones afectados para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de que la agencia de riesgos Fitch redujera la nota soberana de las obligaciones de Grecia, analistas estiman que el yen avanzaría contra las principales divisas en el mercado forex. Por otro lado el gobierno nipón anunció un paquete de estímulos económicos por 7.2 trillones de yenes, paquete que incluye 3.5 trillones afectados para impulsar el crecimiento regional, 600 billones de yenes para el sector laboral y 800 billones para actividades ambientales.</p>
<p>Por otro lado el yen tomó impulso, ya que se estima que a pesar de los comentarios existentes, el gobierno japonés no intervendría en el mercado. La divisa nipona se comerció en 130.01 contra el euro, luego de avanzar ayer 2.4%. Contra el dólar, el yen avanzó para situarse en 88.43 ganando de esta manera 1.2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japaneseyen.eu/es/yen-advances-vs-majors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dólar cae ante el yen luego de que varios inversores tomaran ganancias</title>
		<link>http://japaneseyen.eu/es/dollar-drops-against-the-yen-after-profit-taking/</link>
		<comments>http://japaneseyen.eu/es/dollar-drops-against-the-yen-after-profit-taking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JPY Economic News]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japaneseyen.eu/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Durante la jornada de ayer el dólar cayó contra el yen mientras que varios inversores decidieron tomar ganancias vendiendo dólares luego del salto que había tomado la divisa americana. Recordemos que las cifras del sector laboral americano cayeron con fuerza durante la jornada del viernes.
El par USD/JPY se aproximó a los 90 yenes y luego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la jornada de ayer el dólar cayó contra el yen mientras que varios inversores decidieron tomar ganancias vendiendo dólares luego del salto que había tomado la divisa americana. Recordemos que las cifras del sector laboral americano cayeron con fuerza durante la jornada del viernes.</p>
<p>El par USD/JPY se aproximó a los 90 yenes y luego se observaron ventas masivas. En consecuencia el dólar retrocedió y alcanzó los 89.03 mientras que en la apertura rondaba los 89.86.</p>
<p>Este fenómeno se puede atribuir en gran medida a los comentarios realizados por el presidente de la Fed, el señor Bernanke. Probablemente las especulaciones en torno a las tasas de interés americanas continúen afectando al mercado. Y puede que el dólar supere el nivel de resistencia de los 90 yenes hacia el fin de la semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japaneseyen.eu/es/dollar-drops-against-the-yen-after-profit-taking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El yen bajo presión</title>
		<link>http://japaneseyen.eu/es/has-the-yens-bullish-trend-reached-its-end/</link>
		<comments>http://japaneseyen.eu/es/has-the-yens-bullish-trend-reached-its-end/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JPY Economic News]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japaneseyen.eu/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Durante la semana pasada el yen estuvo bajo presión bajista en el mercado forex. La divisa nipona retrocedió contra el dólar, el euro y la libra esterlina. Contra la libra en particular, el yen cayó con fuerza y el par GBP/JPY avanzó 600 pips y actualmente se comercia en los 148.30.
Recordemos que durante la semana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la semana pasada el yen estuvo bajo presión bajista en el mercado forex. La divisa nipona retrocedió contra el dólar, el euro y la libra esterlina. Contra la libra en particular, el yen cayó con fuerza y el par GBP/JPY avanzó 600 pips y actualmente se comercia en los 148.30.</p>
<p>Recordemos que durante la semana pasada, los datos preliminares de la producción industrial japonesa habían registrado un incremento de tan solo 0.5%, mientras que se pronosticaba un avance de 2.5%. Además el Gasto de Capital cayó 24.8%. Fenómeno que confirma que Japón debería afrontar varios obstáculos antes de lograr un recupero sostenible y real. El yen también se vio deteriorado por la decisión del BcJ de mantener sin cambios los tipos de interés.</p>
<p>Para esta semana se aguaran varios indicadores japoneses, pero especial atención deberíamos poner en los pedidos de maquinarias que se publicarán el miércoles. Si el resultado resulta desalentador, el yen podría continuar en baja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japaneseyen.eu/es/has-the-yens-bullish-trend-reached-its-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio del yen en baja</title>
		<link>http://japaneseyen.eu/es/yen-slips-against-the-majors/</link>
		<comments>http://japaneseyen.eu/es/yen-slips-against-the-majors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JPY Economic News]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japaneseyen.eu/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el precio del yen retrocedió contra la mayoría de las divisas. Contra el dólar el precio del yen se ubicó en los 88.20, mientras que el par de divisas EUR/JPY alcanzó los 132.85.
El precio del yen retrocedió luego de que el Banco Central de Japón afirmara que desea un yen débil y que tomaría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer el precio del yen retrocedió contra la mayoría de las divisas. Contra el dólar el precio del yen se ubicó en los 88.20, mientras que el par de divisas EUR/JPY alcanzó los 132.85.</p>
<p>El precio del yen retrocedió luego de que el Banco Central de Japón afirmara que desea un yen débil y que tomaría medidas necesarias además para combatir la deflación. Varios funcionarios insinuaron posibles medidas intervencionistas. Pero el reciente anuncio de 10 trillones de yenes para inyectar en el mercado, podrían per se tener el efecto suficiente para deteriorar al yen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japaneseyen.eu/es/yen-slips-against-the-majors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El yen continúa en baja mientras que se eleva la posibilidad de una intervención</title>
		<link>http://japaneseyen.eu/es/yen-continues-to-slide-amid-rumors-of-government-intervention/</link>
		<comments>http://japaneseyen.eu/es/yen-continues-to-slide-amid-rumors-of-government-intervention/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JPY Economic News]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japaneseyen.eu/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles el yen continuó cediendo terreno contra la mayoría de las divisas, mientras que se teme que el gobierno nipón podría devaluar al yen. El sector exportador japonés se encuentra bajo presión, ya que un yen fuerte sin duda afecta a dicho sector considerablemente. Además por otro lado, mientras que en la economía mundial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El miércoles el yen continuó cediendo terreno contra la mayoría de las divisas, mientras que se teme que el gobierno nipón podría devaluar al yen. El sector exportador japonés se encuentra bajo presión, ya que un yen fuerte sin duda afecta a dicho sector considerablemente. Además por otro lado, mientras que en la economía mundial se observan signos de recupero, varios inversores se alejaron de inversiones seguras. El yen cayó contra el euro para situarse en los 132.34 y contra el dólar alcanzó los 87.74.</p>
<p>Por otro lado transcurrió que el Bank of America devolverá $45 billones de la ayuda gubernamental que recibió, por lo que la confianza de los inversores repuntó y en consecuencia son más los inversores que se deciden por inversiones más riesgosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japaneseyen.eu/es/yen-continues-to-slide-amid-rumors-of-government-intervention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El yen se deteriora tras las nuevas operaciones anunciadas por el BcJ</title>
		<link>http://japaneseyen.eu/es/yen-weakens-on-boj-new-operations/</link>
		<comments>http://japaneseyen.eu/es/yen-weakens-on-boj-new-operations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JPY Economic News]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japaneseyen.eu/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[La divisa nipona perdió terreno contra la mayoría de las divisas, mientras que varios inversores quedaron desilusionados por las medidas anunciadas por el BcJ en cuanto a la deflación. Analistas estiman que varios inversores comenzarán a vender el par USD/JPY. Sin embargo la entidad monetaria mantuvo sin cambios las tasas de interés de referencia en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La divisa nipona perdió terreno contra la mayoría de las divisas, mientras que varios inversores quedaron desilusionados por las medidas anunciadas por el BcJ en cuanto a la deflación. Analistas estiman que varios inversores comenzarán a vender el par USD/JPY. Sin embargo la entidad monetaria mantuvo sin cambios las tasas de interés de referencia en 0.1%.</p>
<p>El BcJ decidió en una sesión de emergencia afectar 10 trillones de yens en el corto plazo para permitir préstamos comerciales a entidades bancarias. Asimismo se decidió mantener sin cambios las tasas de interés en 0.1%. Sin embargo a pesar de las medidas anunciadas, analistas estiman que las mismas no serán efectivas para mantener al yen débil en el corto plazo. Se estima que el yen continuará en alza contra el dólar, más aún que la Fed también mantiene las tasas de interés en mínimos históricos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japaneseyen.eu/es/yen-weakens-on-boj-new-operations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El yen se mantiene firme contra el dólar</title>
		<link>http://japaneseyen.eu/es/yen-steady-against-the-dollar/</link>
		<comments>http://japaneseyen.eu/es/yen-steady-against-the-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JPY Economic News]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Yen Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japaneseyen.eu/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[La divisa nipona finalmente retrocedió contra el dólar por primera vez en seis días, mientras que se estima que la situación en Dubái tendrá un desenlace satisfactorio. Contra el dólar, la divisa nipona logró avanzar levemente, a pesar de que cierta cautela impera en el mercado.
Varios inversores se refugiaron en yenes tras la cesación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La divisa nipona finalmente retrocedió contra el dólar por primera vez en seis días, mientras que se estima que la situación en Dubái tendrá un desenlace satisfactorio. Contra el dólar, la divisa nipona logró avanzar levemente, a pesar de que cierta cautela impera en el mercado.<br />
Varios inversores se refugiaron en yenes tras la cesación de pagos en Dubái por $60 billones de dólares. El yen se comerció en los 86.44 contra el dólar, en comparación a los 86.41 de ayer. Además contra el euro, el yen se ubicó en los 129.77 por euro, en comparación a los 129.64 de ayer. El yen parece que podría seguir en alza, mientras tanto que el gobierno japonés no intervenga en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japaneseyen.eu/es/yen-steady-against-the-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
